Login:
Password: 
Enter
Forgot password                 Registration
Graph
last (up to 260) days Display

American Dollars for 1 EUR




Euros for 1 USD



Date EUR/USD USD/EUR
1 30-12-11 1.2939 USD 0.7728 EUR
2 29-12-11 1.2889 USD 0.7758 EUR
3 28-12-11 1.3074 USD 0.7648 EUR
4 27-12-11 1.3069 USD 0.7651 EUR
5 26-12-11 1.3057 USD 0.7658 EUR
6 23-12-11 1.3057 USD 0.7658 EUR
7 22-12-11 1.3047 USD 0.7664 EUR
8 21-12-11 1.3054 USD 0.7660 EUR
9 20-12-11 1.3074 USD 0.7648 EUR
10 19-12-11 1.3039 USD 0.7669 EUR
11 16-12-11 1.3064 USD 0.7654 EUR
12 15-12-11 1.3019 USD 0.7681 EUR
13 14-12-11 1.2993 USD 0.7696 EUR
14 13-12-11 1.3181 USD 0.7586 EUR
15 12-12-11 1.3251 USD 0.7546 EUR
16 09-12-11 1.3384 USD 0.7471 EUR
17 08-12-11 1.3410 USD 0.7457 EUR
18 07-12-11 1.3377 USD 0.7475 EUR
19 06-12-11 1.3394 USD 0.7466 EUR
20 05-12-11 1.3442 USD 0.7439 EUR
21 02-12-11 1.3511 USD 0.7401 EUR
22 01-12-11 1.3492 USD 0.7411 EUR
23 30-11-11 1.3418 USD 0.7452 EUR
24 29-11-11 1.3336 USD 0.7498 EUR
25 28-11-11 1.3348 USD 0.7491 EUR
26 25-11-11 1.3229 USD 0.7559 EUR
27 24-11-11 1.3373 USD 0.7477 EUR
28 23-11-11 1.3387 USD 0.7469 EUR
29 22-11-11 1.3535 USD 0.7388 EUR
30 21-11-11 1.3458 USD 0.7430 EUR


The reference rates are based on a regular daily concertation procedure between central banks across Europe and worldwide which normally takes place at 2.15 p.m. C.E.T.
Data are collected daily from the European Central Bank web site and graphs are updated accordingly at 3 p.m. C.E.T.

A history of exchange rates for the last year can be obtained by selecting a currency pair and a time range from the menu on the top and then by clicking on "Display" button.

© 2007-2008 New Format Group sites developing, web-design