| USD | US dollar | RUB | Russian rouble |
| JPY | Japanese yen | TRY | New Turkish lira 2 |
| BGN | Bulgarian lev | AUD | Australian dollar |
| CZK | Czech koruna | BRL | Brasilian real |
| DKK | Danish krone | CAD | Canadian dollar |
| EEK | Estonian kroon | INR | |
| GBP | Pound sterling | CNY | Chinese yuan renminbi |
| HUF | Hungarian forint | HKD | |
| LTL | Lithuanian litas | IDR | Indonesian rupiah |
| LVL | Latvian lats | KRW | South Korean won |
| PLN | Polish zloty | MXN | Mexican peso |
| RON | New Romanian leu 1 | MYR | Malaysian ringgit |
| SEK | Swedish krona | NZD | New Zealand dollar |
| SKK | Slovak koruna | PHP | Philippine peso |
| CHF | Swiss franc | SGD | Singapore dollar |
| ISK | Icelandic krona | THB | Thai baht |
| NOK | Norwegian krone | ZAR | South African rand |
| HRK | Croatian kuna | ||
| (1) As of 1 July 2005 the currency of is the new Romanian leu (RON). 1 RON equals 10,000 old Romanian lei (ROL). (2) As of 1 January 2005 the currency of the | |||
Currencies
| © 2007-2008 New Format Group | Terms and Conditions of Usage Copyright and Usage Security Contacts | ![]() |











